Port : Ouistreham
| 06 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:28 | 1.02 | --- |
| PM | 10:40 | 8.04 | 106 |
| BM | 17:54 | 0.96 | --- |
| PM | 23:04 | 8.01 | 106 |
| 07 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:13 | 1.03 | --- |
| PM | 11:24 | 8.03 | 105 |
| BM | 18:38 | 0.96 | --- |
| PM | 23:51 | 7.95 | 102 |
| 08 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:56 | 1.22 | --- |
| PM | 12:08 | 7.91 | 98 |
| BM | 19:22 | 1.13 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 09 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:38 | 7.75 | 93 |
| BM | 07:38 | 1.57 | --- |
| PM | 12:54 | 7.67 | 87 |
| BM | 20:05 | 1.47 | --- |
| 10 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:27 | 7.43 | 79 |
| BM | 08:21 | 2.04 | --- |
| PM | 13:41 | 7.36 | 72 |
| BM | 20:50 | 1.92 | --- |
| 11 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:20 | 7.03 | 65 |
| BM | 09:09 | 2.53 | --- |
| PM | 14:33 | 6.97 | 58 |
| BM | 21:45 | 2.36 | --- |
| 12 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:25 | 6.66 | 52 |
| BM | 10:12 | 2.93 | --- |
| PM | 15:42 | 6.59 | 47 |
| BM | 22:53 | 2.66 | --- |