Port : Dielette
| 24 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:29 | 1.92 | --- |
| PM | 11:10 | 8.94 | 74 |
| BM | 17:50 | 2.36 | --- |
| PM | 23:27 | 8.60 | 66 |
| 25 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:13 | 2.67 | --- |
| PM | 11:58 | 8.07 | 57 |
| BM | 18:39 | 3.19 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 26 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:20 | 7.79 | 49 |
| BM | 07:13 | 3.40 | --- |
| PM | 13:08 | 7.25 | 43 |
| BM | 19:51 | 3.87 | --- |
| 27 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:43 | 7.15 | 39 |
| BM | 08:50 | 3.80 | --- |
| PM | 15:03 | 6.90 | 39 |
| BM | 21:41 | 4.00 | --- |
| 28 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:41 | 7.15 | 43 |
| BM | 10:40 | 3.47 | --- |
| PM | 16:44 | 7.33 | 49 |
| BM | 23:14 | 3.43 | --- |
| 29 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 06:04 | 7.76 | 56 |
| BM | 12:53 | 2.75 | --- |
| PM | 18:44 | 8.04 | 63 |
| PM | --- | --- | --- |
| 30 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:16 | 2.65 | --- |
| PM | 06:59 | 8.48 | 70 |
| BM | 13:46 | 2.06 | --- |
| PM | 19:30 | 8.69 | 77 |