Port : Dielette
| 04 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:26 | 1.87 | --- |
| PM | 12:04 | 8.88 | 74 |
| BM | 18:40 | 2.29 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 05 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:22 | 8.95 | 70 |
| BM | 07:04 | 2.22 | --- |
| PM | 12:43 | 8.57 | 66 |
| BM | 19:21 | 2.68 | --- |
| 06 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:05 | 8.50 | 61 |
| BM | 07:47 | 2.70 | --- |
| PM | 13:30 | 8.17 | 57 |
| BM | 20:11 | 3.13 | --- |
| 07 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:59 | 7.99 | 52 |
| BM | 08:43 | 3.21 | --- |
| PM | 14:31 | 7.76 | 48 |
| BM | 21:20 | 3.48 | --- |
| 08 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:14 | 7.58 | 46 |
| BM | 10:00 | 3.54 | --- |
| PM | 15:55 | 7.56 | 46 |
| BM | 22:51 | 3.51 | --- |
| 09 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:50 | 7.55 | 48 |
| BM | 11:32 | 3.46 | --- |
| PM | 17:29 | 7.80 | 53 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 10 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:18 | 3.09 | --- |
| PM | 06:17 | 7.97 | 59 |
| BM | 12:52 | 2.98 | --- |
| PM | 18:46 | 8.41 | 66 |