Port : Dielette
| 19 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:52 | 7.14 | 35 |
| BM | 07:17 | 4.12 | --- |
| PM | 13:15 | 7.03 | 28 |
| BM | 19:59 | 4.27 | --- |
| 20 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:58 | 6.51 | 24 |
| BM | 08:24 | 4.69 | --- |
| PM | 14:49 | 6.54 | 22 |
| BM | 21:47 | 4.56 | --- |
| 21 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:13 | 6.36 | 24 |
| BM | 10:52 | 4.72 | --- |
| PM | 16:58 | 6.72 | 29 |
| BM | 23:40 | 4.16 | --- |
| 22 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 05:44 | 6.88 | 35 |
| BM | 12:13 | 4.12 | --- |
| PM | 18:03 | 7.34 | 42 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 23 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:39 | 3.47 | --- |
| PM | 06:32 | 7.56 | 50 |
| BM | 13:02 | 3.39 | --- |
| PM | 18:47 | 8.06 | 57 |
| 24 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:22 | 2.77 | --- |
| PM | 07:10 | 8.24 | 64 |
| BM | 13:42 | 2.70 | --- |
| PM | 19:25 | 8.74 | 71 |
| 25 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:02 | 2.13 | --- |
| PM | 07:46 | 8.85 | 77 |
| BM | 14:20 | 2.11 | --- |
| PM | 20:01 | 9.33 | 82 |