Port : Dielette
| 03 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:03 | 7.34 | 47 |
| BM | 08:41 | 3.75 | --- |
| PM | 14:33 | 7.60 | 48 |
| BM | 21:32 | 3.29 | --- |
| 04 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:30 | 7.55 | 52 |
| BM | 10:04 | 3.40 | --- |
| PM | 15:53 | 7.93 | 56 |
| BM | 22:42 | 2.85 | --- |
| 05 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:34 | 8.05 | 61 |
| BM | 11:08 | 2.84 | --- |
| PM | 16:53 | 8.43 | 66 |
| BM | 23:38 | 2.36 | --- |
| 06 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 05:25 | 8.59 | 71 |
| BM | 12:00 | 2.30 | --- |
| PM | 17:42 | 8.89 | 75 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 07 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:26 | 1.98 | --- |
| PM | 06:09 | 9.02 | 78 |
| BM | 12:46 | 1.92 | --- |
| PM | 18:26 | 9.19 | 81 |
| 08 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:08 | 1.77 | --- |
| PM | 06:49 | 9.29 | 83 |
| BM | 13:27 | 1.72 | --- |
| PM | 19:06 | 9.32 | 84 |
| 09 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:46 | 1.73 | --- |
| PM | 07:25 | 9.40 | 84 |
| BM | 14:04 | 1.68 | --- |
| PM | 19:43 | 9.31 | 84 |