Port : Dielette
| 24 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:22 | 2.55 | --- |
| PM | 10:06 | 8.86 | 70 |
| BM | 16:49 | 2.35 | --- |
| PM | 22:30 | 8.48 | 68 |
| 25 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:00 | 2.69 | --- |
| PM | 10:45 | 8.66 | 66 |
| BM | 17:29 | 2.51 | --- |
| PM | 23:10 | 8.25 | 64 |
| 26 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:41 | 2.90 | --- |
| PM | 11:27 | 8.42 | 61 |
| BM | 18:13 | 2.70 | --- |
| PM | 23:55 | 8.01 | 59 |
| 27 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:28 | 3.14 | --- |
| PM | 12:16 | 8.17 | 57 |
| BM | 19:03 | 2.91 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 28 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:48 | 7.81 | 55 |
| BM | 07:24 | 3.33 | --- |
| PM | 13:15 | 7.97 | 53 |
| BM | 20:01 | 3.07 | --- |
| 29 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:52 | 7.72 | 52 |
| BM | 08:31 | 3.40 | --- |
| PM | 14:24 | 7.90 | 53 |
| BM | 21:09 | 3.10 | --- |
| 30 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:04 | 7.84 | 54 |
| BM | 09:47 | 3.26 | --- |
| PM | 15:40 | 8.04 | 56 |
| BM | 22:24 | 2.94 | --- |