Port : Le Havre
| 06 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:37 | 1.09 | --- |
| PM | 10:50 | 8.25 | 106 |
| BM | 18:03 | 1.03 | --- |
| PM | 23:14 | 8.28 | 106 |
| 07 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:23 | 1.10 | --- |
| PM | 11:34 | 8.25 | 105 |
| BM | 18:48 | 1.03 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 08 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:00 | 8.21 | 102 |
| BM | 07:06 | 1.29 | --- |
| PM | 12:18 | 8.14 | 98 |
| BM | 19:31 | 1.21 | --- |
| 09 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:48 | 8.00 | 93 |
| BM | 07:47 | 1.64 | --- |
| PM | 13:04 | 7.90 | 87 |
| BM | 20:14 | 1.56 | --- |
| 10 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:37 | 7.67 | 79 |
| BM | 08:30 | 2.11 | --- |
| PM | 13:52 | 7.56 | 72 |
| BM | 20:59 | 2.03 | --- |
| 11 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:32 | 7.26 | 65 |
| BM | 09:18 | 2.63 | --- |
| PM | 14:47 | 7.16 | 58 |
| BM | 21:55 | 2.51 | --- |
| 12 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:41 | 6.90 | 52 |
| BM | 10:22 | 3.05 | --- |
| PM | 16:00 | 6.79 | 47 |
| BM | 23:05 | 2.83 | --- |