Port : Le Havre
| 24 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:59 | 7.42 | 71 |
| BM | 07:51 | 2.24 | --- |
| PM | 13:10 | 7.52 | 70 |
| BM | 20:13 | 1.98 | --- |
| 25 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:40 | 7.32 | 68 |
| BM | 08:30 | 2.36 | --- |
| PM | 13:52 | 7.38 | 66 |
| BM | 20:52 | 2.12 | --- |
| 26 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:24 | 7.20 | 64 |
| BM | 09:11 | 2.51 | --- |
| PM | 14:37 | 7.21 | 61 |
| BM | 21:33 | 2.28 | --- |
| 27 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:11 | 7.07 | 59 |
| BM | 09:56 | 2.66 | --- |
| PM | 15:27 | 7.06 | 57 |
| BM | 22:20 | 2.45 | --- |
| 28 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:03 | 6.97 | 55 |
| BM | 10:49 | 2.77 | --- |
| PM | 16:23 | 6.95 | 53 |
| BM | 23:15 | 2.57 | --- |
| 29 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 05:05 | 6.94 | 52 |
| BM | 11:52 | 2.81 | --- |
| PM | 17:32 | 6.91 | 53 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 30 December 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:22 | 2.63 | --- |
| PM | 06:16 | 6.99 | 54 |
| BM | 13:08 | 2.71 | --- |
| PM | 18:49 | 6.96 | 56 |