Port : Le Havre
| 22 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:38 | 8.04 | 103 |
| BM | 07:45 | 1.05 | --- |
| PM | 12:57 | 8.03 | 100 |
| BM | 20:01 | 1.14 | --- |
| 23 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:16 | 7.89 | 95 |
| BM | 08:21 | 1.29 | --- |
| PM | 13:37 | 7.78 | 89 |
| BM | 20:33 | 1.54 | --- |
| 24 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:54 | 7.61 | 82 |
| BM | 08:55 | 1.70 | --- |
| PM | 14:20 | 7.39 | 74 |
| BM | 21:10 | 2.08 | --- |
| 25 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:37 | 7.25 | 66 |
| BM | 09:35 | 2.21 | --- |
| PM | 15:13 | 6.93 | 57 |
| BM | 21:52 | 2.68 | --- |
| 26 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:34 | 6.79 | 49 |
| BM | 10:31 | 2.75 | --- |
| PM | 16:34 | 6.50 | 43 |
| BM | 23:05 | 3.22 | --- |
| 27 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 05:12 | 6.43 | 39 |
| BM | 12:07 | 3.06 | --- |
| PM | 18:26 | 6.45 | 39 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 28 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:59 | 3.27 | --- |
| PM | 06:55 | 6.52 | 43 |
| BM | 13:52 | 2.79 | --- |
| PM | 19:48 | 6.74 | 49 |