Port : Le Havre
| 19 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:06 | 6.34 | 35 |
| BM | 10:42 | 3.57 | --- |
| PM | 16:31 | 6.28 | 28 |
| BM | 23:20 | 3.60 | --- |
| 20 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 05:29 | 5.95 | 24 |
| BM | 11:58 | 4.02 | --- |
| PM | 18:17 | 5.98 | 22 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 21 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:59 | 3.84 | --- |
| PM | 07:29 | 5.95 | 24 |
| BM | 14:05 | 3.98 | --- |
| PM | 20:01 | 6.13 | 29 |
| 22 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:50 | 3.48 | --- |
| PM | 08:50 | 6.34 | 35 |
| BM | 15:31 | 3.39 | --- |
| PM | 21:07 | 6.58 | 42 |
| 23 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:54 | 2.87 | --- |
| PM | 09:39 | 6.84 | 50 |
| BM | 16:24 | 2.77 | --- |
| PM | 21:51 | 7.07 | 57 |
| 24 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:44 | 2.32 | --- |
| PM | 10:17 | 7.28 | 64 |
| BM | 17:08 | 2.26 | --- |
| PM | 22:28 | 7.49 | 71 |
| 25 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:28 | 1.88 | --- |
| PM | 10:51 | 7.61 | 77 |
| BM | 17:50 | 1.88 | --- |
| PM | 23:03 | 7.80 | 82 |