Port : Cherbourg
| 19 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:59 | 4.85 | 35 |
| BM | 08:45 | 3.08 | --- |
| PM | 14:23 | 4.84 | 28 |
| BM | 21:31 | 3.09 | --- |
| 20 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:14 | 4.49 | 24 |
| BM | 10:04 | 3.40 | --- |
| PM | 16:03 | 4.57 | 22 |
| BM | 23:20 | 3.20 | --- |
| 21 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 05:39 | 4.48 | 24 |
| BM | 12:18 | 3.34 | --- |
| PM | 18:09 | 4.71 | 29 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 22 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:58 | 2.92 | --- |
| PM | 06:59 | 4.83 | 35 |
| BM | 13:32 | 2.94 | --- |
| PM | 19:11 | 5.10 | 42 |
| 23 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:56 | 2.49 | --- |
| PM | 07:42 | 5.25 | 50 |
| BM | 14:21 | 2.50 | --- |
| PM | 19:54 | 5.53 | 57 |
| 24 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:39 | 2.06 | --- |
| PM | 08:20 | 5.66 | 64 |
| BM | 15:00 | 2.08 | --- |
| PM | 20:33 | 5.94 | 71 |
| 25 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:17 | 1.68 | --- |
| PM | 08:56 | 6.00 | 77 |
| BM | 15:36 | 1.73 | --- |
| PM | 21:09 | 6.27 | 82 |