Port : Cherbourg
| 04 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:54 | 6.10 | 77 |
| BM | 07:39 | 1.52 | --- |
| PM | 13:14 | 5.86 | 74 |
| BM | 19:57 | 1.88 | --- |
| 05 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:30 | 5.88 | 70 |
| BM | 08:17 | 1.76 | --- |
| PM | 13:51 | 5.67 | 66 |
| BM | 20:40 | 2.12 | --- |
| 06 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:11 | 5.61 | 61 |
| BM | 09:02 | 2.08 | --- |
| PM | 14:35 | 5.45 | 57 |
| BM | 21:34 | 2.39 | --- |
| 07 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:04 | 5.30 | 52 |
| BM | 10:01 | 2.40 | --- |
| PM | 15:37 | 5.22 | 48 |
| BM | 22:47 | 2.57 | --- |
| 08 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:22 | 5.05 | 46 |
| BM | 11:22 | 2.61 | --- |
| PM | 17:11 | 5.13 | 46 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 09 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:18 | 2.51 | --- |
| PM | 06:10 | 5.08 | 48 |
| BM | 12:53 | 2.53 | --- |
| PM | 18:45 | 5.34 | 53 |
| 10 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:40 | 2.17 | --- |
| PM | 07:31 | 5.39 | 59 |
| BM | 14:10 | 2.20 | --- |
| PM | 19:54 | 5.73 | 66 |