Port : Cherbourg
| 03 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:27 | 5.14 | 47 |
| BM | 10:06 | 2.79 | --- |
| PM | 15:48 | 5.28 | 48 |
| BM | 22:55 | 2.35 | --- |
| 04 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:47 | 5.30 | 52 |
| BM | 11:30 | 2.56 | --- |
| PM | 17:04 | 5.47 | 56 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 05 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:03 | 2.09 | --- |
| PM | 05:48 | 5.59 | 61 |
| BM | 12:31 | 2.23 | --- |
| PM | 18:03 | 5.75 | 66 |
| 06 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:57 | 1.83 | --- |
| PM | 06:36 | 5.88 | 71 |
| BM | 13:21 | 1.93 | --- |
| PM | 18:52 | 6.01 | 75 |
| 07 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:43 | 1.64 | --- |
| PM | 07:19 | 6.11 | 78 |
| BM | 14:05 | 1.72 | --- |
| PM | 19:35 | 6.18 | 81 |
| 08 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:24 | 1.54 | --- |
| PM | 07:57 | 6.26 | 83 |
| BM | 14:43 | 1.59 | --- |
| PM | 20:14 | 6.26 | 84 |
| 09 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:00 | 1.52 | --- |
| PM | 08:32 | 6.33 | 84 |
| BM | 15:19 | 1.53 | --- |
| PM | 20:50 | 6.25 | 84 |