Port : Cherbourg
| 22 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:26 | 0.96 | --- |
| PM | 10:59 | 6.55 | 100 |
| BM | 17:44 | 1.00 | --- |
| PM | 23:15 | 6.38 | 95 |
| 23 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:03 | 1.17 | --- |
| PM | 11:37 | 6.26 | 89 |
| BM | 18:21 | 1.37 | --- |
| PM | 23:52 | 6.10 | 82 |
| 24 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:44 | 1.53 | --- |
| PM | 12:18 | 5.84 | 74 |
| BM | 19:04 | 1.86 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 25 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:33 | 5.70 | 66 |
| BM | 07:33 | 1.98 | --- |
| PM | 13:08 | 5.34 | 57 |
| BM | 19:57 | 2.39 | --- |
| 26 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:28 | 5.25 | 49 |
| BM | 08:39 | 2.40 | --- |
| PM | 14:26 | 4.87 | 43 |
| BM | 21:15 | 2.81 | --- |
| 27 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:01 | 4.89 | 39 |
| BM | 10:18 | 2.59 | --- |
| PM | 16:30 | 4.77 | 39 |
| BM | 23:05 | 2.84 | --- |
| 28 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:55 | 4.96 | 43 |
| BM | 12:00 | 2.35 | --- |
| PM | 18:01 | 5.08 | 49 |
| PM | --:-- | --- | --- |