Port : Ouistreham
| 19 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:49 | 6.13 | 35 |
| BM | 10:31 | 3.38 | --- |
| PM | 16:14 | 6.08 | 28 |
| BM | 23:07 | 3.41 | --- |
| 20 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 05:16 | 5.71 | 24 |
| BM | 11:38 | 3.84 | --- |
| PM | 18:16 | 5.76 | 22 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 21 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:34 | 3.68 | --- |
| PM | 07:22 | 5.72 | 24 |
| BM | 13:53 | 3.87 | --- |
| PM | 19:49 | 5.91 | 29 |
| 22 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:45 | 3.35 | --- |
| PM | 08:35 | 6.09 | 35 |
| BM | 15:26 | 3.28 | --- |
| PM | 20:52 | 6.32 | 42 |
| 23 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:49 | 2.75 | --- |
| PM | 09:26 | 6.58 | 50 |
| BM | 16:17 | 2.66 | --- |
| PM | 21:38 | 6.81 | 57 |
| 24 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:36 | 2.21 | --- |
| PM | 10:05 | 7.00 | 64 |
| BM | 17:00 | 2.16 | --- |
| PM | 22:16 | 7.24 | 71 |
| 25 September 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:19 | 1.78 | --- |
| PM | 10:40 | 7.32 | 77 |
| BM | 17:40 | 1.79 | --- |
| PM | 22:51 | 7.57 | 82 |