
France - Ouistreham - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-06-19 22:46:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Ve 19 | Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 |
| 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 11 | 12 | 5 | 7 | 12 | 11 | 16 | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 17 | 16 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 5 | 8 | 10 | 9 | 18 | 18 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 11 | 4 | 8 | 4 | 7 | 14 | 20 | 5 | 17 | 16 | 15 | 18 | 25 | 13 | 8 | 5 | 6 | 11 | 18 | 14 | 8 | 6 | 9 | 15 | 19 | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 | 21 | 22 | 19 | 17 | 13 | 21 | 22 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.31 | 0.37 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.42 | 0.77 | 0.84 | 0.54 | 0.44 | 0.35 | 0.42 | 0.56 | 0.75 | 0.45 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.47 | 0.53 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.39 | 0.64 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.68 | 1.23 | 1.45 | 0.69 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.3 | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.49 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.49 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.75 | 0.9 | 0.86 |
| 2.6 | 4.8 | 4.7 | 6.8 | 6.4 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 24 | 29 | 31 | 28 | 25 | 22 | 24 | 30 | 29 | 27 | 25 | 20 | 23 | 29 | 31 | 29 | 28 | 24 | 24 | 30 | 32 | 23 | 23 | 17 | 20 | 24 | 24 | 21 | 21 | 17 | 18 | 23 | 23 | 23 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 22 | 22 |
| 0 | 24 | 100 | 27 | 64 | 14 | 7 | 5 | 51 | 75 | 14 | 32 | 24 | 5 | 16 | 64 | 91 | 17 | 62 | 19 | 5 | 7 | 85 | 100 | 100 | 40 | 76 | 72 | 41 | 33 | 66 | 94 | 95 | 93 | 28 | 23 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 80 | 100 | 14 | 11 | 16 | 1 | 100 | 98 | 71 | 97 | 44 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | 5 | 6 | 62 | 43 | 18 | 25 | 6 | 3 | 11 | 2 | 89 | 68 | 85 | 12 | 5 | 72 | 26 | 76 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 23 | 100 | 67 | 53 | 0 | 0 |
















