
France - Ouistreham - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-08-04 04:51:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Ma 04 | Ma 04 | Ma 04 | Ma 04 | Ma 04 | Ma 04 | Me 05 | Me 05 | Me 05 | Me 05 | Me 05 | Me 05 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Ve 14 |
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h |
| 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 13 | 10 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 10 | 5 | 8 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 10 | 14 | 16 | 15 | 5 | 5 | 7 | 13 | 14 | 12 | 5 | 2 | 4 | 10 | 13 | 12 | 10 |
| 4 | 15 | 9 | 10 | 4 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 15 | 5 | 12 | 16 | 17 | 17 | 19 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 21 | 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 21 | 5 | 2 | 8 | 11 | 16 | 16 | 16 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.24 | 0.3 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.35 | 0.38 | 0.61 | 0.79 | 0.84 | 0.95 | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.3 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.43 | 0.52 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 0.19 | 0.34 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.65 | 0.78 | 0.75 | 0.68 | 0.93 | 0.74 | 0.64 | 0.84 | 1.23 | 1.2 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.56 | 0.84 | 0.81 | 0.53 | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 0.52 | 0.65 |
| 4.4 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 4 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 4.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19 | 18 | 24 | 27 | 23 | 22 | 17 | 17 | 21 | 23 | 22 | 21 | 14 | 15 | 19 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 19 | 14 | 14 | 20 | 23 | 23 | 21 | 16 | 18 | 23 | 21 | 24 | 22 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 14 | 15 | 21 | 23 | 23 | 23 | 17 | 18 | 26 | 27 | 25 | 23 | 20 | 21 | 28 | 29 | 28 | 24 | 17 |
| 0 | 22 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 | 5 | 2 | 68 | 2 | 5 | 16 | 60 | 5 | 3 | 3 | 30 | 4 | 83 | 71 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 46 | 22 | 35 | 100 | 100 | 2 | 5 | 29 | 100 | 74 | 100 | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 39 | 96 | 36 | 0 | 9 | 74 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 6 | 5 | 91 | 58 | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















