
France - Ouistreham - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2025-12-23 22:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Ma 23 | Ma 23 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 |
| 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 16 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 | 14 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 11 |
| 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 28 | 30 | 33 | 32 | 32 | 28 | 26 | 25 | 20 | 17 | 18 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 17 | 20 | 18 | 22 | 16 | 21 | 20 | 17 | 18 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 15 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 17 | 20 | 20 | 21 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 13 | 17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.02 | 1.1 | 1.26 | 1.35 | 1.5 | 1.61 | 1.67 | 1.79 | 2.08 | 2.16 | 2.2 | 2.12 | 1.81 | 1.6 | 1.28 | 1.02 | 0.9 | 0.79 | 0.68 | 0.67 | 0.7 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.9 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.11 | 1.23 | 1.28 | 1.15 | 0.94 | 0.71 | 0.58 | 0.49 | 0.41 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.29 | 1.35 | 1.29 | 1.21 | 1.1 | 1.1 | 1.19 | 1.25 | 1.37 | 1.67 | 1.86 | 1.73 | 1.67 | 1.59 | 1.48 | 1.25 | 0.97 | 0.78 | 0.62 | 0.47 | 0.37 | 0.92 | 0.74 | 0.87 |
| 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 5.8 | 9.9 | 12.9 | 14.5 | 13.9 | 2.9 | 4 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 5.3 | 4.9 | 4.4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 61 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 38 | 10 | 3 | 0 | 2 | 67 | 42 | 74 | 100 | 65 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 93 | 94 | 100 | 100 | 52 | 33 | 18 | 62 | 21 | 15 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 17 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 72 | 60 | 58 | 9 | 83 | 64 | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 19 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 16 | 3 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 65 | 49 | 95 | 71 | 100 | 100 | 99 | 51 | 59 | 100 | 100 | 98 | 98 | 70 | 100 | 83 | 82 | 79 | 35 | 67 | 100 | 93 | 76 | 87 |













