
France - Ouistreham - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-06-20 04:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Ma 30 |
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h |
| 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 9 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 12 | 13 | 13 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 9 | 3 | 3 | 13 | 16 | 13 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 | 3 | 11 | 11 | 11 | 16 | 20 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 18 | 8 | 12 | 9 | 7 | 13 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 17 | 22 | 7 | 19 | 15 | 16 | 18 | 22 | 18 | 8 | 7 | 12 | 18 | 19 | 16 | 13 | 8 | 7 | 11 | 14 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 8 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.28 | 0.38 | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.43 | 0.7 | 0.89 | 0.66 | 0.57 | 0.51 | 0.61 | 0.83 | 1.06 | 0.55 | 0.46 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.53 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.31 | 0.52 | 0.69 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.65 | 1.09 | 1.18 | 0.68 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.66 | 0.69 | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.32 | 0.39 | 0.24 | 0.3 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.57 | 0.47 |
| 4.7 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 5 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 2.4 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 16 | 18 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 24 | 30 | 33 | 30 | 26 | 21 | 23 | 29 | 29 | 26 | 26 | 23 | 24 | 30 | 32 | 31 | 31 | 24 | 25 | 31 | 29 | 28 | 22 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 20 | 16 | 17 | 21 | 22 | 22 | 19 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 13 |
| 26 | 100 | 12 | 88 | 100 | 100 | 5 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 99 | 71 | 7 | 1 | 23 | 39 | 5 | 5 | 6 | 87 | 100 | 100 | 70 | 23 | 94 | 93 | 60 | 47 | 63 | 14 | 25 | 89 | 81 | 24 | 5 | 4 | 4 | 18 | 1 | 0 | 100 | 100 | 6 | 0 | 0 | 54 | 6 | 2 | 21 | 100 | 34 | 33 | 2 | 86 | 92 | 24 | 2 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 57 | 5 | 6 | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 12 | 83 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 |















