
France - Siouville - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-06-20 04:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Ma 30 |
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 17 | 21 | 20 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 |
| 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 13 | 13 | 14 | 16 | 25 | 23 | 18 | 16 | 17 | 22 | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 21 | 19 | 22 | 30 | 36 | 15 | 8 | 9 | 14 | 18 | 21 | 9 | 19 | 10 | 13 | 12 | 12 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 13 | 12 | 15 | 17 | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.57 | 0.63 | 0.62 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.43 | 0.51 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.59 | 0.76 | 0.94 | 1.01 | 0.62 | 0.52 | 0.5 | 0.55 | 0.57 | 0.68 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.3 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.57 | 0.86 | 0.81 |
| 8.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 3.1 | 3 | 3.3 | 4.8 | 5.3 | 3.4 | 3.8 | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 9.8 | 10.1 | 10 | 4 | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 3.2 | 3.3 | 14.7 | 13.6 | 12.8 | 11.6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 21 | 23 | 23 | 21 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 24 | 21 | 23 | 27 | 25 | 27 | 29 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | 26 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 26 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 |
| 100 | 47 | 7 | 11 | 100 | 75 | 12 | 18 | 72 | 100 | 96 | 100 | 82 | 10 | 12 | 10 | 83 | 77 | 6 | 5 | 24 | 86 | 100 | 64 | 47 | 9 | 45 | 91 | 96 | 81 | 97 | 16 | 71 | 100 | 73 | 29 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 39 | 77 | 40 | 59 | 100 | 47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 74 | 100 | 33 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| 51 | 55 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 62 | 41 | 7 | 10 | 6 | 64 | 99 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 95 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | 67 | 34 | 0 | 0 | 11 | 43 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 76 | 67 | 79 | 0 | 8 | 41 | 18 | 0 | 0 |
















