
France - Le Havre - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2025-12-23 22:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Ma 23 | Ma 23 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Me 31 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Je 01 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 | Ve 02 |
| 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 11 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 20 | 19 | 19 | 17 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | 14 |
| 19 | 21 | 26 | 26 | 30 | 32 | 31 | 33 | 34 | 34 | 36 | 31 | 28 | 25 | 20 | 18 | 19 | 17 | 15 | 15 | 18 | 17 | 14 | 15 | 19 | 17 | 19 | 20 | 25 | 24 | 22 | 21 | 28 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 14 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 23 | 25 | 23 | 21 | 13 | 8 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 15 | 17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.79 | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 1.11 | 1.2 | 1.27 | 1.38 | 1.6 | 1.67 | 1.71 | 1.64 | 1.39 | 1.19 | 0.95 | 0.75 | 0.66 | 0.57 | 0.5 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.99 | 0.98 | 0.86 | 0.71 | 0.54 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.44 | 0.84 | 1.17 | 1.2 | 1.17 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.22 | 1.31 | 1.48 | 1.72 | 1.88 | 1.72 | 1.63 | 1.54 | 1.33 | 1.07 | 0.84 | 0.69 | 0.56 | 0.43 | 0.38 | 0.89 | 0.73 | 0.93 |
| 5.6 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8 | 7.6 | 7 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 19.1 | 18.3 | 2.9 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4 | 3.7 | 5.2 | 4.8 | 4.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 |
| 0 | 27 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 20 | 81 | 52 | 97 | 74 | 26 | 3 | 0 | 2 | 2 | 51 | 84 | 83 | 74 | 95 | 60 | 13 | 39 | 43 | 8 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 99 | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40 | 40 | 25 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 65 | 88 | 73 | 6 | 82 | 90 | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 25 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 20 | 6 | 47 | 51 | 48 | 27 | 81 | 100 | 96 | 47 | 55 | 100 | 100 | 91 | 81 | 49 | 86 | 100 | 82 | 88 | 7 | 85 | 100 | 87 | 98 | 100 |














