
France - Ouistreham - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-03-22 04:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 | Me 01 |
| 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h |
| 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 12 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 14 | 15 | 17 | 16 | 20 | 17 | 13 | 10 | 9 | 9 | 13 | 14 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 |
| 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 14 | 15 | 19 | 23 | 32 | 30 | 28 | 31 | 31 | 29 | 26 | 30 | 27 | 24 | 23 | 22 | 18 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 12 | 14 | 9 | 13 | 16 | 16 | 15 | 20 | 19 | 20 | 23 | 26 | 22 | 17 | 15 | 11 | 11 | 17 | 25 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 39 | 33 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.65 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.52 | 0.66 | 0.97 | 1.48 | 1.82 | 2.27 | 2.27 | 2.21 | 1.99 | 2.06 | 1.92 | 1.76 | 1.61 | 1.47 | 1.31 | 1.01 | 0.79 | 0.62 | 0.5 | 0.51 | 0.49 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.62 | 0.87 | 0.95 | 1.13 | 1.54 | 1.51 | 1.24 | 0.99 | 0.77 | 0.6 | 0.67 | 0.95 | 1.39 | 1.45 | 1.54 | 1.7 | 1.63 | 1.71 | 1.75 | 2.01 | 2.28 | 2.32 | 2.41 | 2.54 | 2.55 |
| 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 6 | 5.8 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 9.8 | 12 | 6.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4 | 5.5 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 7.8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 100 | 100 | 68 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 95 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 1 | 5 | 100 | 98 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 37 | 10 | 61 | 26 | 82 | 100 | 100 | 59 | 20 | 9 | 11 | 9 | 28 | 37 | 21 | 30 | 100 | 100 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 77 | 100 | 100 | 100 | 88 | 7 | 30 | 6 | 4 | 5 | 8 | 68 | 67 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 100 | 100 | 100 | 89 | 3 | 0 | 5 | 13 | 56 | 100 | 100 | 18 | 62 | 99 | 52 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 23 | 50 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 80 | 49 | 9 | 10 | 6 | 11 | 62 | 50 | 41 | 70 | 1 | 29 | 91 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 93 | 100 | 23 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 64 | 3 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 5 | 100 | 30 | 31 | 19 | 26 | 36 | 79 | 8 | 15 | 55 | 6 | 10 | 46 | 97 | 85 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 100 | 100 | 100 | 93 | 45 | 48 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 31 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 31 | 93 | 95 | 93 | 94 | 93 | 8 | 78 |














