
France - Ouistreham - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-09-19 04:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Sa 19 | Sa 19 | Sa 19 | Sa 19 | Sa 19 | Sa 19 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Ma 29 |
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h |
| 10 | 10 | 13 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 13 | 12 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 |
| 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 21 | 18 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 19 | 11 | 9 | 14 | 12 | 12 | 15 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 | 20 | 20 | 17 | 18 | 16 | 14 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.8 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.57 | 0.48 | 0.44 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.32 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.22 | 0.41 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.62 | 0.7 | 0.61 | 0.49 | 0.74 | 0.82 | 0.59 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.66 | 0.91 | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.45 | 0.61 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.41 | 0.51 | 0.73 | 0.81 | 0.86 | 0.72 | 0.41 |
| 5.6 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 4 | 5.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 2.5 | 4.7 | 7.5 | 7.9 | 3.7 | 2 | 2.8 | 9.1 | 15.7 | 15.7 | 15 | 14.2 | 13.8 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 10.8 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 2.8 | 3.9 | 7.3 | 2 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 4.2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 | 12 | 18 | 22 | 22 | 19 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 13 | 18 | 20 | 20 | 17 | 14 | 13 | 19 | 21 | 21 | 18 | 14 | 14 | 19 | 22 | 20 | 18 | 14 | 14 | 17 | 21 | 21 | 19 | 11 | 10 | 15 | 20 | 20 | 18 | 12 | 12 | 17 | 20 | 19 | 17 | 13 | 12 | 19 | 24 | 26 | 21 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 17 | 12 |
| 9 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59 | 5 | 49 | 63 | 5 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | 100 | 96 | 91 | 100 | 39 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 81 | 76 | 80 | 31 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 45 | 7 | 29 | 10 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | 31 | 58 | 41 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 0 | 2 | 10 | 56 | 84 | 0 | 3 | 49 | 100 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 45 | 3 | 7 | 0 |


















